Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||
| Arnold Roland | B 90 / Die Grünen | B 90 / Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| Grundmann Michael | Freie Wähler | Freie Wähler ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| Jany Christopher | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| Wolf Jürgen | Aktive Liste | Aktive Liste ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bast Hedwig | Freie Wähler | Freie Wähler ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 30.11.2021 | bis 30.11.2021 | |
| Klug Jessica | Freie Wähler | Freie Wähler ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 08.12.2021 | 31.03.2024 | von 08.12.2021 bis 31.03.2024 |
| Stich Ansgar | B 90 / Die Grünen | B 90 / Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 30.10.2020 | bis 30.10.2020 | |
| Stellvertreter | ||||||
| Axt Joachim | Freie Wähler | Freie Wähler stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 05.05.2020 | 08.12.2021 | von 05.05.2020 bis 08.12.2021 |
